|
г.Харьков ул.Воробьева 15/19 к.29 тел/факс(057)714-95-53, тел.(057)714-95-47 |
Сталь инструментальная легированная
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка : | ХВ4 |
| Классификация : | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | для прошивных пуассонов,инструментов для чистового резания твердых материалов с небольшой скоростью и граверных работ |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | W | V | Cu |
| 1.25 - 1.45 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.4 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 0.4 - 0.7 | 3.5 - 4.3 | 0.15 - 0.3 | до 0.3 |
| Твердость материала ХВ4 после отжига | HB = 285 |
|
Copyright © 2007 ООО "ЛЮТОН" Контакт |